<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wunschliste an Google Earth: Zeitliche statt räumliche Tiefe</title>
	<atom:link href="http://www.khossmos.org/index.php/2008/04/29/wunschliste-an-google-earth-zeitliche-statt-raumliche-tiefe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.khossmos.org/index.php/2008/04/29/wunschliste-an-google-earth-zeitliche-statt-raumliche-tiefe/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 21:35:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mit Google Earth durch das antike Rom fliegen auf :::kHOSSmos</title>
		<link>http://www.khossmos.org/index.php/2008/04/29/wunschliste-an-google-earth-zeitliche-statt-raumliche-tiefe/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Mit Google Earth durch das antike Rom fliegen auf :::kHOSSmos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.khossmos.org/index.php/2008/04/29/wunschliste-an-google-earth-zeitliche-statt-raumliche-tiefe/#comment-107</guid>
		<description>[...] Bitten wurden offenbar erhört! Denn neuerdings werden für Google Earth auch historische Orte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bitten wurden offenbar erhört! Denn neuerdings werden für Google Earth auch historische Orte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flo</title>
		<link>http://www.khossmos.org/index.php/2008/04/29/wunschliste-an-google-earth-zeitliche-statt-raumliche-tiefe/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 21:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.khossmos.org/index.php/2008/04/29/wunschliste-an-google-earth-zeitliche-statt-raumliche-tiefe/#comment-46</guid>
		<description>nette idee. mir würde es schon genügen, wenn man bei dieser erdzeituhr die veränderungen durch plattentektonik und die sich verändernden meeresspiegel durch die eiszeiten berücksichtigen würde. laut wikipedia war der meeresspiegel während des höhepunkts der letzten eiszeit 120m tiefer (!). die nordsee war eine tiefebene und man konnte von asien nach amerika laufen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nette idee. mir würde es schon genügen, wenn man bei dieser erdzeituhr die veränderungen durch plattentektonik und die sich verändernden meeresspiegel durch die eiszeiten berücksichtigen würde. laut wikipedia war der meeresspiegel während des höhepunkts der letzten eiszeit 120m tiefer (!). die nordsee war eine tiefebene und man konnte von asien nach amerika laufen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
