<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>:::kHOSSmos &#187; außerordentlich</title>
	<atom:link href="http://www.khossmos.org/index.php/category/aus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.khossmos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 09:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>kontakt.khossmos@googlemail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>kontakt.khossmos@googlemail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>kontakt.khossmos@googlemail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.khossmos.org/wordpress/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.khossmos.org/wordpress/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>:::kHOSSmos</title>
			<link>http://www.khossmos.org</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Die Überfischung der Meere</title>
		<link>http://www.khossmos.org/index.php/2011/08/09/die-uberfischung-der-meere/</link>
		<comments>http://www.khossmos.org/index.php/2011/08/09/die-uberfischung-der-meere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[außerordentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khossmos.org/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein sehr schönes Lehr-Video (das wir Internetvideofachexperten auch visual essay nennen) über die Überfischung der Meere. Das Ganze ist offenbar eine Abschlussarbeit von Hendrick Streckenbach, der den rückläufigen Fischbestand der Weltmeere kurz, knapp und schön bebildert darstellt. Leider hat er keine Quellen angegeben und da ich bisher nur mitgeholfen habe, den Fischbestand zu reduzieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein sehr schönes Lehr-Video (das wir Internetvideofachexperten auch visual essay nennen) über die Überfischung der Meere. Das Ganze ist offenbar eine Abschlussarbeit von <a href="http://www.uhsless.de/">Hendrick Streckenbach</a>, der den rückläufigen Fischbestand der Weltmeere kurz, knapp und schön bebildert darstellt. Leider hat er keine Quellen angegeben und da ich bisher nur mitgeholfen habe, den Fischbestand zu reduzieren statt mich darüber zu informieren, kann ich nicht sagen wie verlässlich die Informationen sind. Nachlesen kann man dazu im Netz allerdings genug, z.B. beim <a href="http://www.wwf.de/themen/meere-kuesten/fischerei-und-fischzucht/fischerei/ueberfischung/">WWF</a> (die übrigens auch einen Einkaufsratgeber als übersichtliche <a href="http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/101008_Fischratgeber_2010_WEB.pdf">PDF</a> anbieten).</p>
<div><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27150005?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=fdb813" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/27150005">Die Überfischung der Meere</a> from <a href="http://vimeo.com/uhs">uhs</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
</div>
<p>[via <a href="http://www.misterhonk.de/blog/20482/visual-essay-die-uberfischung-der-meere/">Mister Honk</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khossmos.org/index.php/2011/08/09/die-uberfischung-der-meere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Über erschlichene &#8220;Likes&#8221; und das unerlaubte Sammeln von Nutzerdaten</title>
		<link>http://www.khossmos.org/index.php/2011/03/07/facebook-uber-erschlichene-likes-und-das-unerlaubte-sammeln-von-nutzerdaten/</link>
		<comments>http://www.khossmos.org/index.php/2011/03/07/facebook-uber-erschlichene-likes-und-das-unerlaubte-sammeln-von-nutzerdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[außerordentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khossmos.org/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten werden das schon einmal erlebt haben: Da klickt man bei Facebook auf einen Link, um sich irgendein interessant wirkendes Video anzuschauen, dass einer der FB-Freunde geliked hat und plötzlich wird der Link inkl. &#8220;like&#8221; automatisch auf die eigene Pinnwand geklatscht. Wie das technisch funktioniert könnt ihr hier lesen:
Dass das datenschutzrechtlich ein Problem ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten werden das schon einmal erlebt haben: Da klickt man bei Facebook auf einen Link, um sich irgendein interessant wirkendes Video anzuschauen, dass einer der FB-Freunde geliked hat und plötzlich wird der Link inkl. &#8220;like&#8221; automatisch auf die eigene Pinnwand geklatscht. Wie das technisch funktioniert könnt ihr <a href="http://www.d-mueller.de/blog/reingefallen-wie-man-sich-auf-facebook-likes-erschleicht/ ">hier</a> lesen:</p>
<p>Dass das datenschutzrechtlich ein Problem ist, ahnt man schon. Was genau an der Sache stinkt und wie weit das Problem geht, liest man <a href="http://www.thomashelbing.com/de/facebook-social-plugins-datenschutz-bdsg-datenschutzhinweise-privacy-policy-like-button-gefallt-mir">hier</a>. Der Knackpunkt ist folgender:</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Durch die Einbindung des Codes für das Facebook Social Plugin in die eigene Webseite ermöglicht der Webseitenbetreiber Facebook zu erfahren, wann ein Facebook Mitglied seine Webseite besucht. Zudem erhält Facebook Daten über die Interaktion mit dem Plugin. Hierin könnte die Übermittlung von personenbezogenen Daten durch den Webseitenbetreiber an Facebook im Sinne des § 3 Abs. 4 Nr. 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) liegen. Diese Übermittlung wäre dann nur zulässig, wenn hierfür eine Erlaubnisnorm existiert oder der Nutzer eingewilligt hat, § 4 Abs. 1 BDSG. Ohne Einwilligung oder Erlaubnisnorm ist eine Übermittlung rechtswidrig und stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 43 (2) Nr. 1 BDSG dar (bußgeldbewehrt bis 300.000 € gemäß § 43 (3) BDSG).&#8221; (<a href="http://www.thomashelbing.com/de/facebook-social-plugins-datenschutz-bdsg-datenschutzhinweise-privacy-policy-like-button-gefallt-mir">thomashelbig.com</a>) (siehe auch <a href="http://business.chip.de/news/Facebook-Like-Button-spioniert-angeblich-Nutzer-aus_43216847.html">den Bericht auf Chip.de</a>)</p>
<p>Vor kurzem gab es deswegen die erste <a href="http://www.rechtzweinull.de/index.php?/archives/173-Facebook-Datenschutz-Erste-Abmahnungen-wegen-Einbindung-des-Facebook-Like-Buttons.html">Abmahnung</a>. Ich werde jedenfalls erstmal auf FB keine externen Links klicken und das umständliche an- und abmelden wieder einführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khossmos.org/index.php/2011/03/07/facebook-uber-erschlichene-likes-und-das-unerlaubte-sammeln-von-nutzerdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrweg</title>
		<link>http://www.khossmos.org/index.php/2010/07/01/mehrweg/</link>
		<comments>http://www.khossmos.org/index.php/2010/07/01/mehrweg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[außerordentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khossmos.org/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[
crossroads (what to do) from Garvin Nolte on Vimeo.

&#8220;The video installation &#8216;crossroads (what to do)&#8217; deals with the influence of others onto one&#8217;s own path of life in an abstract way.&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12748440&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12748440&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/12748440">crossroads (what to do)</a> from <a href="http://vimeo.com/garvin">Garvin Nolte</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
</div>
<p>&#8220;The video installation &#8216;crossroads (what to do)&#8217; deals with the influence of others onto one&#8217;s own path of life in an abstract way.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khossmos.org/index.php/2010/07/01/mehrweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Apology Line</title>
		<link>http://www.khossmos.org/index.php/2009/03/30/the-apology-line/</link>
		<comments>http://www.khossmos.org/index.php/2009/03/30/the-apology-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[außerordentlich]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khossmos.org/index.php/2009/03/30/the-apology-line/</guid>
		<description><![CDATA[Die Apology Line ist eine Telefonnummer, bei der jeder anonym anrufen und sich entschuldigen kann &#8211; für was auch immer. James Lee hat aus den interessantesten Anrufen einen zehnminütigen Kurzfilm gemacht, der manchmal erstaunlich ehrlich, dann wieder richtig lustig und im nächsten Moment ziemlich schockierend ist &#8211; ein absolutes Must-Watch, gezeigt vor ein paar Tagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Apology Line ist eine Telefonnummer, bei der jeder anonym anrufen und sich entschuldigen kann &#8211; für was auch immer. James Lee hat aus den interessantesten Anrufen einen zehnminütigen Kurzfilm gemacht, der manchmal erstaunlich ehrlich, dann wieder richtig lustig und im nächsten Moment ziemlich schockierend ist &#8211; ein absolutes Must-Watch, gezeigt vor ein paar Tagen auf arte.</p>
<div><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s5AddytxQqs&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/s5AddytxQqs&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
<p>[thx flo]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khossmos.org/index.php/2009/03/30/the-apology-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Hudson-Crash als Web 2.0-Ereignis</title>
		<link>http://www.khossmos.org/index.php/2009/01/17/der-hudson-crash-als-web-20-ereignis/</link>
		<comments>http://www.khossmos.org/index.php/2009/01/17/der-hudson-crash-als-web-20-ereignis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[außerordentlich]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khossmos.org/index.php/2009/01/17/der-hudson-crash-als-web-20-ereignis/</guid>
		<description><![CDATA[
Chesley Sullenberger wird auf der ganzen Welt gefeiert, weil er einen voll besetzten Airbus 320 sicher auf dem Hudson River notgewassert hat. Gefeiert wird auch das Web 2.0. Denn die erste Berichterstattung hat nicht CNN oder MSNBC geliefert, sondern Janis Krums, der seine rund 3.000 Follower wenige Minuten nach dem Unfall über Twitter informiert hat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.khossmos.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/01/hudson.jpg" alt="hudson.jpg" vspace="6" align="top" hspace="6" /></p>
<p>Chesley Sullenberger wird auf der ganzen Welt gefeiert, weil er einen voll besetzten Airbus 320 sicher auf dem Hudson River notgewassert hat. Gefeiert wird auch das Web 2.0. Denn die erste Berichterstattung hat nicht CNN oder MSNBC geliefert, sondern <a href="http://twitter.com/jkrums" target="_blank">Janis Krums</a>, der seine rund 3.000 Follower wenige Minuten nach dem Unfall über <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> informiert hat. Um 15.26 Uhr hob US Airways 1549 vom New Yorker Flughafen LaGuardia ab. Um 15.31 Uhr setzte die Maschine auf dem Hudson auf und um <a href="http://twitter.com/jkrums/status/1121915133">15.36 Uhr</a> twitterte <a href="http://twitter.com/jkrums">@jkrums</a>: <span class="entry-content">&#8220;There&#8217;s a plane in the Hudson. I&#8217;m on the ferry going to pick up the people. Crazy.&#8221; Über <a href="http://twitpic.com/">Twitpic</a> veröffentlichte er gleichzeitig das erste <a href="http://twitpic.com/135xa#" target="_blank">Foto</a> vom Unfallort, das er mit seinem iPhone aufgenommen hat (links).<br />
</span></p>
<p>20 Minuten später war der erste Wikipedia-Artikel online: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/US_Airways_Flight_1549" target="_blank">US Airways Flight 1549</a>. Hier findet sich auch das meines Wissens nach einzige <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flight1549CrashAndRescue.ogg" target="_blank">Video</a> (Länge 10 Minuten) von der Notwasserung selbst, aufgenommen von einer Überwachungskamera der Coast Guards.</p>
<p>Natürlich war zu erwarten, dass einmal mehr die Frage durch das Netz geistert, ob denn nun der &#8220;Bürgerjournalismus&#8221; so richtig in Fahrt komme und ob damit die &#8220;<a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,601588,00.html" target="_blank">Sternstunde für Twitter, den seltsamen Kurznachrichtendienst</a>&#8221; schlägt. Zuerst einmal ist Twitter weder seltsam, noch ein Kurznachrichtendienst &#8211; auch wenn er z.B. von <a href="http://www.spiegel.de/" target="_blank">SpOn</a> dazu benutzt wird. Twittern, das ist Bloggen in klein. Und Bloggen ist weder im Mikro-, noch im Makroformat gleich Journalismus, auch wenn so mancher Blog-Autor die Rolle des Journalisten einzunehmen versucht bzw. einnimmt. Die Möglichkeiten des Webzwonull bieten vielmehr eine Ergänzung zu den klassischen Nachrichtenmedien, die Informationen schneller, ausgewogener und besser machen können.</p>
<p>[via <a href="http://www.heise.de/newsticker/Da-ist-ein-Flugzeug-im-Hudson--/meldung/121854" target="_blank">heise</a>]</p>
<p>[update]</p>
<p>Übrigens: Wer sich wie ich gewundert hat, warum das Flugzeug nicht einfach abgesoffen ist nach der Notlandung findet <a href="http://www.newsday.com/news/local/newyork/ny-lifloa1612367657jan16,0,336963.story" target="_blank">hier</a> die Antwort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khossmos.org/index.php/2009/01/17/der-hudson-crash-als-web-20-ereignis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Spammer verdienen</title>
		<link>http://www.khossmos.org/index.php/2008/11/17/was-spammer-verdienen/</link>
		<comments>http://www.khossmos.org/index.php/2008/11/17/was-spammer-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[außerordentlich]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khossmos.org/index.php/2008/11/17/was-spammer-verdienen/</guid>
		<description><![CDATA[Man fragt sich ja immer was so ein Spammer verdient und wie viele Menschen es wirklich gibt, die sich eine Rolex kaufen, Viagra bestellen oder sich eine Penis-Vergrößerung genehmigen, indem sie auf den entsprechenden Link in einer Spam-Mail klicken. Genau dass haben sich auch ein paar Informatiker an der Berkeley-Uni und der Uni von San [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man fragt sich ja immer was so ein Spammer verdient und wie viele Menschen es wirklich gibt, die sich eine Rolex kaufen, Viagra bestellen oder sich eine Penis-Vergrößerung genehmigen, indem sie auf den entsprechenden Link in einer Spam-Mail klicken. Genau dass haben sich auch ein paar Informatiker an der Berkeley-Uni und der Uni von San Diego gefragt und einige Monate selbst Spammer gespielt. Das Ergebnis ihrer Studie: Man muss 12,5 Millionen Spam-Mails verschicken um einem Kunden etwas zu verkaufen.</p>
<blockquote><p>&#8220;After 26 days, and almost 350 million e-mail messages, only 28 sales resulted,&#8221; wrote the researchers.</p>
<p>The response rate for this campaign was less than 0.00001%. This is far below the average of 2.15% reported by legitimate direct mail organisations.</p>
<p>&#8220;Taken together, these conversions would have resulted in revenues of $2,731.88—a bit over $100 a day for the measurement period,&#8221; said the researchers.</p>
<p>Scaling this up to the full Storm network the researchers estimate that the controllers of the vast system are netting about $7,000 (£4,430) a day or more than $2m (£1.28m) per year. [<a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7719281.stm" target="_blank">BBC - Study shows how spammers cash in</a>]</p></blockquote>
<p>Tja, sonderlich viel ist das nicht. Da ein Spammer jedoch kaum Ausgaben hat, der Aufwand für das milliardenfache Verschicken von Emails ziemlich gering ist und es sie nunmal gibt, die Spam-Pest, scheint sich die Sache zu lohnen. Allerdings würde mich mal interessieren, welche Summen auf der anderen Seite in Spam-Schutz investiert werden. Da wird sicherlich in ganz anderen Maßstäben abgesahnt. Na also wenn das mal nicht nach Verschwörung riecht&#8230; <img src='http://www.khossmos.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[via <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/11/11/spammails-konversionsrate-0000008/" target="_blank">Basic Thinking</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khossmos.org/index.php/2008/11/17/was-spammer-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Google Earth durch das antike Rom fliegen</title>
		<link>http://www.khossmos.org/index.php/2008/11/16/mit-google-earth-durch-das-antike-rom-fliegen/</link>
		<comments>http://www.khossmos.org/index.php/2008/11/16/mit-google-earth-durch-das-antike-rom-fliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[außerordentlich]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Google_Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khossmos.org/index.php/2008/11/16/mit-google-earth-durch-das-antike-rom-fliegen/</guid>
		<description><![CDATA[Meine Bitten wurden offenbar erhört! Denn neuerdings werden für Google Earth auch historische Orte rekonstruiert. In Zusammenarbeit mit der Universität von Virginia entstand ein 3D-Nachbau des antiken Rom zur Zeit von Kaiser Konstantin (320 n. Chr.). Mehr als 6.700 Gebäude wurden nachgebildet und einige davon kann man sogar virtuell betreten. Viele Bauwerke sind mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine <a href="http://www.khossmos.org/index.php/2008/04/29/wunschliste-an-google-earth-zeitliche-statt-raumliche-tiefe/" target="_blank">Bitten</a> wurden offenbar erhört! Denn neuerdings werden für Google Earth auch historische Orte rekonstruiert. In Zusammenarbeit mit der Universität von Virginia entstand ein 3D-Nachbau des antiken Rom zur Zeit von Kaiser Konstantin (320 n. Chr.). Mehr als 6.700 Gebäude wurden nachgebildet und einige davon kann man sogar virtuell betreten. Viele Bauwerke sind mit einem Link ausgerüstet, über den kleine Pop-Ups geöffnet werden können, die zusätzliche Informationen enthalten. Ich bin begeistert und hoffe, dass es beim alten Rom nicht bleiben wird. Wie wärs z.B. mit dem klassischen Athen? Oder Köln im Hochmittelalter? Dran bleiben, liebe Programmierer!</p>
<div><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iGZ4npqW2N4&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iGZ4npqW2N4&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
<p>[via <a href="http://www.schockwellenreiter.de/2008/11/14.html#dasAntikeRomInGoogleEarth" target="_blank">Schockwellenreiter</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khossmos.org/index.php/2008/11/16/mit-google-earth-durch-das-antike-rom-fliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Negerpunk&#8221;</title>
		<link>http://www.khossmos.org/index.php/2008/11/12/negerpunk/</link>
		<comments>http://www.khossmos.org/index.php/2008/11/12/negerpunk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[außerordentlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khossmos.org/index.php/2008/11/12/negerpunk/</guid>
		<description><![CDATA[
Da konvertiert man ahnungslos eine Audiodatei mit Audacity, gibt die ID3-Tags ein, sucht nach dem passenden Genre und stößt plötzlich auf &#8220;Negerpunk&#8221;. Es gibt tatsächlich eine Musikrichtung, die &#8220;Negerpunk&#8221; heißt?? Ich meine, das Genre &#8220;Terror&#8221; (gleich nach &#8220;Blues&#8221; und &#8220;Hardcore&#8221;) kannte ich zwar auch noch nicht, hätte aber erstens gleich ein Dutzend Interpreten parat, deren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.khossmos.org/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/ngrpunk.JPG" alt="ngrpunk.JPG" /></p>
<p>Da konvertiert man ahnungslos eine Audiodatei mit <a href="http://audacity.sourceforge.net/?lang=de" target="_blank">Audacity</a>, gibt die ID3-Tags ein, sucht nach dem passenden Genre und stößt plötzlich auf &#8220;Negerpunk&#8221;. Es gibt tatsächlich eine Musikrichtung, die &#8220;Negerpunk&#8221; heißt?? Ich meine, das Genre &#8220;Terror&#8221; (gleich nach &#8220;Blues&#8221; und &#8220;Hardcore&#8221;) kannte ich zwar auch noch nicht, hätte aber erstens gleich ein Dutzend Interpreten parat, deren Musik ich so beschreiben würde und finde zweitens den Begriff nicht sonderlich anstößig. Bei &#8220;Negerpunk&#8221; ist das was anderes. Das hört sich dann doch etwas komisch an. Statt &#8220;komisch&#8221; sollte man wohl eher &#8220;rassistisch&#8221; sagen. Die Tatsache, dass <a href="http://www.lastfm.de/" target="_blank">last.fm</a> bei der <a href="http://www.lastfm.de/tag/negerpunk/artists" target="_blank">Künstlersuche mit dem entsprechenden Tag</a> &#8220;Christina Aguilera&#8221; unter den Top 3 anzeigt, trägt nicht wirklich zur Klärung bei. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Negerpunk" target="_blank">Wikipedia</a> weiß natürlich mehr und verweist auf die Winamp-Programmierer von Nullsoft, die dieses Genre angeblich hinzugefügt haben: &#8220;[It] appears to have been added as a joke by the developers.&#8221; Na, alles klar liebe Nullsoftis. Eure Plattensammlung möchte ich nicht sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khossmos.org/index.php/2008/11/12/negerpunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice 3.0</title>
		<link>http://www.khossmos.org/index.php/2008/10/14/openoffice-30/</link>
		<comments>http://www.khossmos.org/index.php/2008/10/14/openoffice-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 09:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[außerordentlich]]></category>
		<category><![CDATA[Office-Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khossmos.org/index.php/2008/10/14/openoffice-30/</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern steht die neue 3.0-Version von OpenOffice (in deutscher Sprache) zum Download bereit. Da der OO-Server völlig überlastet ist empfehle ich den Download über CHIP-Online. Ich bin momentan selbst noch mit Runterladen beschäftigt, aber gespannt wie sich die neue Version so macht. Seitdem ich meine Magisterarbeit mit OpenOffice geschrieben habe bin ich ein großer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/Jetzt-offiziell-OpenOffice-3-0-ist-fertig-Update--/meldung/117293" target="_blank">Seit gestern</a> steht die neue 3.0-Version von OpenOffice (in deutscher Sprache) zum Download bereit. Da der OO-Server völlig überlastet ist empfehle ich den Download über <a href="http://www.chip.de/downloads/OpenOffice_13004346.html#" target="_blank">CHIP-Online</a>. Ich bin momentan selbst noch mit Runterladen beschäftigt, aber gespannt wie sich die neue Version so macht. Seitdem ich meine Magisterarbeit mit OpenOffice geschrieben habe bin ich ein großer Fan der kostenlosen Microsoft-Alternative. Ziemlich genervt haben nur die langen Ladezeiten: Word lässt sich dreimal schneller öffnen, was für mich ein großer Pluspunkt für MS-Office bzw. Minuspunkt für OO ist. Ich hoffe also, dass sich das mit der neuen Version gebessert hat. Aha! Download ist fertig&#8230; =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.khossmos.org/index.php/2008/10/14/openoffice-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Preis ist scheiß &#8211; Reich-Ranicki will keinen deutschen Fernsehpreis</title>
		<link>http://www.khossmos.org/index.php/2008/10/13/der-preis-ist-scheis-reich-ranicki-will-keinen-deutschen-fernsehpreis/</link>
		<comments>http://www.khossmos.org/index.php/2008/10/13/der-preis-ist-scheis-reich-ranicki-will-keinen-deutschen-fernsehpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[außerordentlich]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Reich-Ranicki]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Kritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.khossmos.org/index.php/2008/10/13/der-preis-ist-scheis-reich-ranicki-will-keinen-deutschen-fernsehpreis/</guid>
		<description><![CDATA[Chapeau Herr Reich-Ranicki,
das war eine schöne knackige Standpauke, die sie da vor der versammelten Mannschaft der deutschen Fernsehmacher gehalten haben. Es war einfach wunderbar die bleichen Visagen der Intendanten zu sehen, wie sie kaum fassen können, dass sie vom Godfather of Literaturkritik beim großen Fernsehpreis abgewatscht werden. Für &#8220;Blödsinn&#8221; hält Reich-Ranicki die Show und blödsinnig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chapeau Herr Reich-Ranicki,</p>
